Un'analisi degli attuali ministri e i loro precedenti incarichi
Scritto il da Timendum
Ispirato da un servizio di PropagandaLive andato in onda Venerdì scorso, ho messo un tabella l’elenco dei ministri del governo attuale e i loro precedenti incarichi governativi:
Draghi | Conte II | Conte I | Gentiloni | Renzi | Letta | Berlusconi IV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico D’Incà (M5S) | Ministro per i Rapporti con il Parlamento | Ministro per i Rapporti con il Parlamento | |||||
Vittorio Colao | Ministro dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale | Capo della task force “Fase 2” | |||||
Renato Brunetta (FI) | Ministro per la pubblica amministrazione | Ministro per la pubblica amministrazione | |||||
Mariastella Gelmini (FI) | Ministra per gli Affari regionali e autonomie | Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca | |||||
Mara Carfagna (FI) | Ministra per il Sud e la Coesione territoriale | Ministra per le pari opportunità | |||||
Fabiana Dadone (M5S) | Ministra per le politiche giovanili | Ministra per la pubblica amministrazione | |||||
Elena Bonetti (IV) | Ministra per le pari opportunità e la famiglia | Ministra per le pari opportunità e la famiglia | |||||
Erika Stefani (Lega) | Ministra per le disabilità | Ministra degli affari regionali e delle autonomie | |||||
Massimo Garavaglia (Lega) | Ministro del turismo | Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze | Viceministro dell’Economia | ||||
Luigi Di Maio (M5S) | Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale | Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale | Ministro dello sviluppo economico+ Ministro del lavoro e delle politiche sociali | ||||
Luciana Lamorgese | Ministra dell’interno | Ministra dell’interno | |||||
Lorenzo Guerini (PD) | Ministro della difesa | Ministro della difesa | |||||
Giancarlo Giorgetti (Lega) | Ministro dello sviluppo economico | Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri | |||||
Stefano Patuanelli (M5S) | Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali | Ministro dello sviluppo economico | |||||
Andrea Orlando (PD) | Ministro del lavoro e delle politiche sociali | Ministro della Giustizia | Ministro della Giustizia | Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare | |||
Dario Franceschini (PD) | Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo | Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo | Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo | Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo | |||
Roberto Speranza (Art.1) | Ministro della salute | Ministro della salute |
Nota: dalla tabella manca il Governo Monti, perché non condivide nessun ministro con il governo attuale.
Inoltre mancano anche i seguenti ministri, perché senza cariche precedenti:
- Marta Cartabia (Giustizia)
- Daniele Franco (Economia e finanze)
- Roberto Cingolani (Ambiente e tutela del territorio e del mare )
- Enrico Giovannini (Infrastrutture e trasporti)
- Patrizio Bianchi (Istruzione)
- Maria Cristina Messa (Università e ricerca)
Una suddivisione per regioni:
Regione | Ministri |
---|---|
Lombardia | 9 |
Veneto | 4 |
Lazio | 1 + PdC |
Basilicata | 2 |
Campania | 2 |
Emilia-Romagna | 2 |
Friuli-Venezia Giulia | 1 |
Liguria | 1 |
Piemonte | 1 |