Analisi del contratto di Governo Lega - Movimento 5 Stelle
Scritto il da Timendum
Come anticipato ho svolto un’analisi del contratto di governo Movimento 5 Stelle-Lega.
Eccone i risultati:
Conteggio
Ho contato 421 righe, con 17,922 parole, i caratteri totali sono 123,531.
Per questi numeri ho contato solo parole, numeri e spazi, esclusi quindi “a capo”, numeri di pagina, etc
Le parole significative uniche sono 3,818 e appaiono 9,754 volte.
Con parole significative si intendono le parole (non i numeri) almeno lunghe due e che non siano stopword.
Sentiment Analisys
Ho passato a Google Natual Language il documento e ho registrato la polarità di ogni frase, per poter valutare se quella contiene termini negativi, positivi o neutri.
Il risultato è questo grafico:
Le più frequenti
(escluse sempre le stopwords)
Parola | Occorrenze |
---|---|
necessario | 88 |
sistema | 64 |
occorre | 58 |
attraverso | 51 |
garantire | 48 |
risorse | 43 |
nazionale | 37 |
paese | 32 |
governo | 32 |
cittadini | 31 |
lavoro | 31 |
servizi | 30 |
sviluppo | 30 |
gestione | 27 |
politiche | 26 |
particolare | 26 |
tutela | 25 |
maggiore | 25 |
formazione | 24 |
misure | 24 |
strumenti | 24 |
politica | 23 |
territorio | 22 |
ricerca | 22 |
disabilità | 21 |
pubblica | 20 |
modo | 20 |
nonché | 19 |
riferimento | 19 |
imprese | 19 |
La coppia di parole più frequenti
(escluse quelle contenenti almeno una stopword)
Parole | Occorrenze |
---|---|
presente contratto | 9 |
pubblica amministrazione | 8 |
sviluppo economico | 8 |
particolare attenzione | 7 |
necessario garantire | 7 |
gruppi parlamentari | 7 |
unione europea | 6 |
enti locali | 5 |
economia circolare | 5 |
particolare riferimento | 5 |
amministrazione finanziaria | 5 |
polizia locale | 5 |
pratica motoria | 5 |
impianti sportivi | 5 |
servizio sanitario | 4 |
livello nazionale | 4 |
sistema universitario | 4 |
territorio nazionale | 4 |
associazioni sportive | 4 |
occorre introdurre | 4 |
Triplette di parole più frequenti
Parole | Occorrenze |
---|---|
persone con disabilità | 8 |
in termini di | 8 |
in grado di | 8 |
forze dell ordine | 8 |
un sistema di | 6 |
in materia di | 6 |
per quanto riguarda | 6 |
del nostro paese | 6 |
reddito di cittadinanza | 6 |
del sistema di | 6 |